SPIL
Leg
Infinite Craft Gameplay
I Infinite Craft har hvert element et navn og et tilhørende humørikon. Spilleren starter spillet med fire klassiske elementer - Vand, Ild, Jord og Vind - og kombinerer dem til nye elementer ved at trække dem fra sidebjælken og placere dem oven på hinanden. For eksempel kombineres Vind og Jord for at danne Støv, og Jord og Støv kombineres for at danne Planet. Alle spillerlavede elementer gemmes i sidebjælken, hvor spilleren også kan søge efter udformede elementer ved deres navn.Spillet bruger en stor sprogmodel til at producere nye elementer, som giver mulighed for en næsten uendelig mængde af mulige kombinationer. Disse omfatter: objekter, steder, sange, fiktive karakterer, universet, filosofiske begreber, videospil, sportsspillere og hold, dyr, Gud og Big Bang.
Tekniske detaljer i Infinite Craft-spillet
Alle elementer i Infinite Craft er genereret af den generative AI, Llama 2. Når spilleren kombinerer to elementer på en webside, tjekker spillet sin database for at se, om de to elementer er blevet kombineret før - hvis ikke, skaber den generative AI en nyt element, som derefter gemmes i databasen. Dette gøres for at reducere duplikerede forespørgsler og for at sikre, at det samme par af elementer altid returnerer det samme resultat for alle spillere.Developer
Uendeligt håndværk skabt af Neal Agarwal, en udvikler fra New York. Han udviklede Infinite Craft til sin hjemmeside, som har en samling af forskellige browserspil. Hjemmesiden blev lanceret den 26. oktober 2017, men vandt popularitet, da Agarwal udgav The Password Game, hvor spilleren skal vælge en adgangskode, der overholder stadig mere usædvanlige og komplicerede regler. Uendeligt håndværk blev udgivet den 31. januar 2024, og mobilappen blev udgivet i iOS App Store den 30. april 2024. Den 21. maj 2024 blev en version udgivet i Google Play Butik.Infinite Craft element
| Punkt 1 | Punkt 2 | Produkt |
|---|---|---|
| Vatra | Voda | til |
| jord | Voda | mudder |
| Vatra | Luft | Dim |
| jord | Luft | Støv |
| Voda | Luft | Oblak |
| Oblak | Vatra | storm |
| Oblak | jord | Tåge |
| Dim | Voda | Kondensation |
| mudder | Vatra | Ler |
| Ler | Vatra | Mursten |
| mudder | Luft | Støv |
| storm | Voda | Regn |
| Regn | jord | Plante |
| Plante | Vatra | Aske |
| Plante | Voda | Alga |
| Alga | jord | Mos |
| Mos | Vatra | Kul |
| Kul | Vatra | Diamant |
| Plante | Luft | Pollen |
| Pollen | jord | Blomst |
| Blomst | Voda | Frugt |
| Frugt | jord | Et træ |
| Et træ | Vatra | Kul |
| Et træ | Voda | Træ |
| Træ | Vatra | Aske |
| Træ | Luft | Liste |
| Liste | Voda | te |
| te | Vatra | Varm te |
| Varm te | Voda | Fortyndet te |
| Fortyndet te | Vatra | til |
| til | Hladno | Oblak |
| Oblak | Hladno | Sne |
| Sne | Vatra | Voda |
| Sne | Vind | Snestorm |
| Snestorm | Vatra | Voda |
| Snestorm | Luft | Ice Air |
| Ice Air | Voda | Led |
| Led | Vatra | Voda |
| Led | jord | permafrost |
| permafrost | Vatra | Våd Jord |
| Våd Jord | Voda | Bog |
| Bog | Plante | Mangrove |
| Mangrove | Voda | Mangroveskov |
| Mangroveskov | Vatra | Kul |
| Mangroveskov | Luft | Ilt |
| Ilt | Vatra | Eksplosion |
| Eksplosion | Voda | Dampsky |
| Dampsky | Vatra | storm |
| storm | Voda | Tsunami |
| Tsunami | jord | Katastrofe |
| Katastrofe | Vatra | Vulkan |
| Vulkan | Voda | Ø |
| Ø | Plante | Jungle |
| Jungle | Vatra | Aske |
| Jungle | Voda | Amazona |
| Amazona | jord | Frugtbar Jord |
| Frugtbar Jord | Voda | Rijeka |



